Szervező: Szabó Ádám
Szervező telefonszáma: 06308357403
Szervező e-mail címe: szabo.adam178@gmail.com
Helyszín: 1089 Budapest, Delej utca 47.
Tisztelt Sporttársak és Kollégák! Tapasztalataink alapján az U9-es korosztályban a futballimádó gyerkőcök számára nem elegendő a Bozsik-fesztiválokon játékkal töltött idő, ezért saját bajnokság megrendezése mellett döntöttünk, ahol gurulhat a labda, potyoghatnak a gólok és jól érezhetik magukat a játékosaink. Ezt az élményt pedig minél több csapattal, gyermekkel, edzővel és szülővel szeretnénk megosztani. Szeretettel meghívunk Titeket a tizedik alkalommal megrendezésre kerülő DELEJ Ligára!
Pálya típusa: Fedett
Pályák száma: 1
Nevezhető csapatok száma: 15
Nevezhető játékosok száma: 16
Regisztráció: Zártkörű
Nem: Vegyes
Korosztály: Utánpótlás
Nevezési díj: 60000 Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Előre utalás
Facebook: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Általános tudnivalók: A bajnokságot az U9-es (2017.01.01. után született gyerekek) korosztályban, minimum 6, maximum 16 nevezett csapattal bonyolítjuk le. Szeptembertől december elejéig tart és a fordulókat azokon a hétvégéken rendezzük, amikor nincsen Bozsik-fesztivál. Helyszín: 1089 Budapest, Delej utca 47. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola A játéktér műfüves és fedett, valamint nyitható oldalakkal rendelkezik, ezáltal az időjárási körülményektől függetlenül minden forduló biztosan megrendezésre kerül. Stoplis cipőben TILOS a pályára lépni! Lebonyolítás: Az őszi szezon során 6-7 fordulót rendezünk és minden csapat legalább 12 mérkőzést fog játszani. A lebonyolítás pontos menetéről a nevezések beérkezése után döntünk. Elsődleges szempont, hogy mindenki a lehető legtöbb olyan meccset játssza, ahol hasonló játékerőt képviselő ellenféllel találkozik. Játéknapok: 2025.09.27.-28. HÉTVÉGE 2025.10.11.-12. HÉTVÉGE 2025.10.25.-26. HÉTVÉGE 2025.11.08-09. HÉTVÉGE 2025.11.23-24. HÉTVÉGE 2025.11.29-30. HÉTVÉGE 2025.12.06-07. Hétvége (+1 alkalom, ha a lebonyolítás megkívánja) Általában szombati napokon vannak a meccsek, de a csapatvezetőkkel történő egyeztetés után döntjük el, hogy a kijelölt hétvégéken melyik napra kerül a forduló. Az adott napon belül 9:00-15:00-ig zajlanak az összecsapások. Ahogy korábban, úgy idén is igyekszünk rugalmasan kezelni a sorsolást és a mérkőzéseket. Szabályok: Pályaméret: 20x40m (Stoplis cipőben TILOS a pályára lépni! Műfüves vagy teremcipő használható!) Kapuméret: 3x2m Labdaméret: 4-es Játékidő: 2x10 perc/mérkőzés Csere: korlátlan. Létszám: 4+1, 12 játékos nevezhető egy fordulóra Oldalberúgás: laposan és levegőben is játékba hozható (távolság 3 méter) Kirúgás: földről lábbal és kézzel (kidobás, kigurítás) is játékba lehet hozni Kiállítás: cserével, tehát a kiállított játékos helyére beállhat egy társa, de ő már nem léphet pályára azon a mérkőzésen. Sorfal: 5 méterre Pontozás: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont Azonos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, jobb gólkülönbség, több rúgott, kevesebb kapott, 3-3 büntető. Minden csapatnak tudnia kell hitelesen igazolnia játékosai életkorát, amennyiben azt az ellenfél edzője a rendezőktől kéri. Díjazás: Minden csapat kap oklevelet. Az első három helyezett (felső- és alsóházban egyaránt) kupát és érmet nyer. A bajnokság legjobb játékosa, a legjobb kapusa és a gólkirály különdíjban részesül (felső- és alsóházban egyaránt).
Góllövő-lista
| # | Játékos | Gólok |
|---|---|---|
| 1 | Román Péter (Gyömrő U.A. U8) | 15 |
| 2 | Leidecker Ádám (Gyömrő U.A. U9) | 14 |
| 3 | Berekalli Bendegúz (Kőbányáért Egyesület) | 14 |
| 4 | Gyurcsek Olivér (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 14 |
| 5 | Kormosi Zétény (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 13 |
| 6 | Vadász Milán (Kőbányáért Egyesület) | 12 |
| 7 | Fekete Péter (Gyömrő U.A. U9) | 11 |
| 8 | Nguen Alex (CSUSE Piros) | 10 |
| 9 | Keményvári Bendegúz (Szigethalom SC) | 9 |
| 10 | Bernáth Máté (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 9 |
| Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyömrő U.A. U9 | Gyömrő | 23 | 37-10 |
| 2. | Szigethalom SC | Szigethalom | 23 | 32-12 |
| 3. | SZAC Budapest U9 | Budapest | 19 | 25-18 |
| 4. | Halásztelki FC | Halásztelek | 16 | 32-16 |
| 5. | Airnergy FC | Budapest | 12 | 21-16 |
| 6. | Péceli SSE Fehér | Pécel | 7 | 19-32 |
| 7. | CSUSE Kék | Budapest | 0 | 1-63 |
| Csapatok | B csoport | Pontok | Gólok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kőbányáért Egyesület | Budapest | 33 | 51-8 |
| 2. | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | Budakalász | 25 | 52-18 |
| 3. | Gyömrő U.A. U8 | Gyömrő | 20 | 36-28 |
| 4. | Griff and Bulls SE | Budapest | 17 | 16-21 |
| 5. | CSUSE Piros | Budapest | 10 | 23-34 |
| 6. | SZAC Budapest U8 | Budapest | 10 | 23-37 |
| 7. | Péceli SSE Lila | Pécel | 9 | 15-43 |
| 8. | ESMTK U8 | Budapest | 9 | 10-37 |
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | ||||
| 1 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. SZAC Budapest U8 | 6 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 2 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. CSUSE Piros | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 3 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. ESMTK U8 | 5 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 4 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Péceli SSE Lila | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 5 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. CSUSE Piros | 6 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 6 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. ESMTK U8 | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 7 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 8 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 9 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. CSUSE Piros | 0 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 10 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. Griff and Bulls SE | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 11 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Halásztelki FC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 12 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Péceli SSE Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 13 | 00:00 | Szigethalom SC vs. Airnergy FC | 4 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 14 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Péceli SSE Fehér | 9 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 15 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Airnergy FC | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 16 | 00:00 | CSUSE Kék vs. Szigethalom SC | 0 - 6 | csoportmeccs A csoport |
| 17 | 00:00 | CSUSE Kék vs. SZAC Budapest U9 | 0 - 5 | csoportmeccs A csoport |
| 2025-10-04 | ||||
| 18 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Szigethalom SC | 2 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 19 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Szigethalom SC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 20 | 00:00 | Halásztelki FC vs. SZAC Budapest U9 | 0 - 4 | csoportmeccs A csoport |
| 21 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. Airnergy FC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 22 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. SZAC Budapest U9 | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 23 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. CSUSE Kék | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 24 | 00:00 | Airnergy FC vs. CSUSE Kék | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 25 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 1 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 26 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport |
| 27 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. ESMTK U8 | 5 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 28 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 0 - 5 | csoportmeccs B csoport |
| 29 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Griff and Bulls SE | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 30 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. ESMTK U8 | 4 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 31 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 3 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 32 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. CSUSE Piros | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 33 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Griff and Bulls SE | 1 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 2025-11-09 | ||||
| 34 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Airnergy FC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 35 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. CSUSE Kék | 13 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 36 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Airnergy FC | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
![]() |
||||
| 37 | 00:00 | Halásztelki FC vs. CSUSE Kék | 8 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 38 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. Szigethalom SC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 39 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. SZAC Budapest U9 | 2 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 40 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 41 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Griff and Bulls SE | 1 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 42 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 2 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 43 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 1 - 8 | csoportmeccs B csoport |
| 44 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. SZAC Budapest U8 | 5 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 45 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 46 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 2 - 5 | csoportmeccs B csoport |
| 47 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. CSUSE Piros | 4 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 48 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 5 | csoportmeccs B csoport |
![]() |
||||
| 49 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 2 - 6 | csoportmeccs B csoport |
| 50 | 00:00 | ESMTK U8 vs. CSUSE Piros | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 2025-11-22 | ||||
| 51 | 00:00 | Szigethalom SC vs. Airnergy FC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 52 | 00:00 | Szigethalom SC vs. CSUSE Kék | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 53 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Airnergy FC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 54 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. CSUSE Kék | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 55 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Péceli SSE Fehér | 5 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 56 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Péceli SSE Fehér | 4 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 57 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Halásztelki FC | 2 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 58 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Péceli SSE Lila | 2 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 59 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. CSUSE Piros | 4 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 60 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. SZAC Budapest U8 | 3 - 3 | csoportmeccs B csoport |
![]() |
||||
| 61 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. ESMTK U8 | 0 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 62 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Griff and Bulls SE | 0 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 63 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. ESMTK U8 | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 64 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 1 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 65 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 5 | csoportmeccs B csoport |
| 66 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 2 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 2025-11-29 | ||||
| 67 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Szigethalom SC | 0 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 68 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Szigethalom SC | 2 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 69 | 00:00 | Halásztelki FC vs. SZAC Budapest U9 | 4 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 70 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. SZAC Budapest U9 | 5 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 71 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. CSUSE Kék | 4 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 72 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. Airnergy FC | 0 - 3 | csoportmeccs A csoport |
![]() |
||||
| 73 | 00:00 | Airnergy FC vs. CSUSE Kék | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 74 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. CSUSE Piros | 4 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 75 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Griff and Bulls SE | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 76 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 1 - 10 | csoportmeccs B csoport |
| 77 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Griff and Bulls SE | 0 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 78 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 1 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 79 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport |
| 80 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Griff and Bulls SE | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 81 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. ESMTK U8 | 0 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
|---|
Szervező: Szabó Ádám
Szervező telefonszáma: 06308357403
Szervező e-mail címe: szabo.adam178@gmail.com
Helyszín: 1089 Budapest, Delej utca 47.
Tisztelt Sporttársak és Kollégák! Tapasztalataink alapján az U9-es korosztályban a futballimádó gyerkőcök számára nem elegendő a Bozsik-fesztiválokon játékkal töltött idő, ezért saját bajnokság megrendezése mellett döntöttünk, ahol gurulhat a labda, potyoghatnak a gólok és jól érezhetik magukat a játékosaink. Ezt az élményt pedig minél több csapattal, gyermekkel, edzővel és szülővel szeretnénk megosztani. Szeretettel meghívunk Titeket a tizedik alkalommal megrendezésre kerülő DELEJ Ligára!
Pálya típusa: Fedett
Pályák száma: 1
Nevezhető csapatok száma: 15
Nevezhető játékosok száma: 16
Regisztráció: Zártkörű
Nem: Vegyes
Korosztály: Utánpótlás
Nevezési díj: 60000 Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Előre utalás
Facebook: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Általános tudnivalók:
A bajnokságot az U9-es (2017.01.01. után született gyerekek) korosztályban, minimum 6, maximum 16 nevezett csapattal bonyolítjuk le. Szeptembertől december elejéig tart és a fordulókat azokon a hétvégéken rendezzük, amikor nincsen Bozsik-fesztivál.
Helyszín:
1089 Budapest, Delej utca 47.
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
A játéktér műfüves és fedett, valamint nyitható oldalakkal rendelkezik, ezáltal az időjárási körülményektől függetlenül minden forduló biztosan megrendezésre kerül.
Stoplis cipőben TILOS a pályára lépni!
Lebonyolítás:
Az őszi szezon során 6-7 fordulót rendezünk és minden csapat legalább 12 mérkőzést fog játszani. A lebonyolítás pontos menetéről a nevezések beérkezése után döntünk. Elsődleges szempont, hogy mindenki a lehető legtöbb olyan meccset játssza, ahol hasonló játékerőt képviselő ellenféllel találkozik.
Játéknapok:
2025.09.27.-28. HÉTVÉGE
2025.10.11.-12. HÉTVÉGE
2025.10.25.-26. HÉTVÉGE
2025.11.08-09. HÉTVÉGE
2025.11.23-24. HÉTVÉGE
2025.11.29-30. HÉTVÉGE
2025.12.06-07. Hétvége (+1 alkalom, ha a lebonyolítás megkívánja)
Általában szombati napokon vannak a meccsek, de a csapatvezetőkkel történő egyeztetés után döntjük el, hogy a kijelölt hétvégéken melyik napra kerül a forduló. Az adott napon belül 9:00-15:00-ig zajlanak az összecsapások. Ahogy korábban, úgy idén is igyekszünk rugalmasan kezelni a sorsolást és a mérkőzéseket.
Szabályok:
Pályaméret: 20x40m (Stoplis cipőben TILOS a pályára lépni! Műfüves vagy teremcipő használható!)
Kapuméret: 3x2m
Labdaméret: 4-es
Játékidő: 2x10 perc/mérkőzés
Csere: korlátlan.
Létszám: 4+1, 12 játékos nevezhető egy fordulóra
Oldalberúgás: laposan és levegőben is játékba hozható (távolság 3 méter)
Kirúgás: földről lábbal és kézzel (kidobás, kigurítás) is játékba lehet hozni
Kiállítás: cserével, tehát a kiállított játékos helyére beállhat egy társa, de ő már nem léphet pályára azon a mérkőzésen.
Sorfal: 5 méterre
Pontozás: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont
Azonos pontszám esetén: egymás elleni eredmény, jobb gólkülönbség, több rúgott, kevesebb kapott, 3-3 büntető.
Minden csapatnak tudnia kell hitelesen igazolnia játékosai életkorát, amennyiben azt az ellenfél edzője a rendezőktől kéri.
Díjazás:
Minden csapat kap oklevelet. Az első három helyezett (felső- és alsóházban egyaránt) kupát és érmet nyer. A bajnokság legjobb játékosa, a legjobb kapusa és a gólkirály különdíjban részesül (felső- és alsóházban egyaránt).
| Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyömrő U.A. U9 | Gyömrő | 23 | 37-10 |
| 2. | Szigethalom SC | Szigethalom | 23 | 32-12 |
| 3. | SZAC Budapest U9 | Budapest | 19 | 25-18 |
| 4. | Halásztelki FC | Halásztelek | 16 | 32-16 |
| 5. | Airnergy FC | Budapest | 12 | 21-16 |
| 6. | Péceli SSE Fehér | Pécel | 7 | 19-32 |
| 7. | CSUSE Kék | Budapest | 0 | 1-63 |
| Csapatok | B csoport | Pontok | Gólok | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kőbányáért Egyesület | Budapest | 33 | 51-8 |
| 2. | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | Budakalász | 25 | 52-18 |
| 3. | Gyömrő U.A. U8 | Gyömrő | 20 | 36-28 |
| 4. | Griff and Bulls SE | Budapest | 17 | 16-21 |
| 5. | CSUSE Piros | Budapest | 10 | 23-34 |
| 6. | SZAC Budapest U8 | Budapest | 10 | 23-37 |
| 7. | Péceli SSE Lila | Pécel | 9 | 15-43 |
| 8. | ESMTK U8 | Budapest | 9 | 10-37 |
| # | Játékos | Gólok |
|---|---|---|
| 1 | Román Péter (Gyömrő U.A. U8) | 15 |
| 2 | Leidecker Ádám (Gyömrő U.A. U9) | 14 |
| 3 | Berekalli Bendegúz (Kőbányáért Egyesület) | 14 |
| 4 | Gyurcsek Olivér (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 14 |
| 5 | Kormosi Zétény (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 13 |
| 6 | Vadász Milán (Kőbányáért Egyesület) | 12 |
| 7 | Fekete Péter (Gyömrő U.A. U9) | 11 |
| 8 | Nguen Alex (CSUSE Piros) | 10 |
| 9 | Keményvári Bendegúz (Szigethalom SC) | 9 |
| 10 | Bernáth Máté (Budakalászi Munkás Sportegyesület U8) | 9 |
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | ||||
| 1 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. SZAC Budapest U8 | 6 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 2 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. CSUSE Piros | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 3 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. ESMTK U8 | 5 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 4 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Péceli SSE Lila | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 5 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. CSUSE Piros | 6 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 6 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. ESMTK U8 | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 7 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 8 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 9 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. CSUSE Piros | 0 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 10 | 00:00 | Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 vs. Griff and Bulls SE | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 11 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Halásztelki FC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 12 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Péceli SSE Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 13 | 00:00 | Szigethalom SC vs. Airnergy FC | 4 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 14 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Péceli SSE Fehér | 9 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 15 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Airnergy FC | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 16 | 00:00 | CSUSE Kék vs. Szigethalom SC | 0 - 6 | csoportmeccs A csoport |
| 17 | 00:00 | CSUSE Kék vs. SZAC Budapest U9 | 0 - 5 | csoportmeccs A csoport |
| 2025-10-04 | ||||
| 18 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Szigethalom SC | 2 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 19 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Szigethalom SC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 20 | 00:00 | Halásztelki FC vs. SZAC Budapest U9 | 0 - 4 | csoportmeccs A csoport |
| 21 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. Airnergy FC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 22 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. SZAC Budapest U9 | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 23 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. CSUSE Kék | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 24 | 00:00 | Airnergy FC vs. CSUSE Kék | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 25 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 1 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 26 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport |
| 27 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. ESMTK U8 | 5 - 0 | csoportmeccs B csoport |
| 28 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 0 - 5 | csoportmeccs B csoport |
| 29 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Griff and Bulls SE | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 30 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. ESMTK U8 | 4 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 31 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 3 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 32 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. CSUSE Piros | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 33 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Griff and Bulls SE | 1 - 3 | csoportmeccs B csoport |
| 2025-11-09 | ||||
| 34 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Airnergy FC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 35 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. CSUSE Kék | 13 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 36 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Airnergy FC | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
![]() |
||||
| 37 | 00:00 | Halásztelki FC vs. CSUSE Kék | 8 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 38 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. Szigethalom SC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 39 | 00:00 | Péceli SSE Fehér vs. SZAC Budapest U9 | 2 - 3 | csoportmeccs A csoport |
| 40 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 41 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. Griff and Bulls SE | 1 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 42 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Kőbányáért Egyesület | 2 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 43 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 1 - 8 | csoportmeccs B csoport |
| 44 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. SZAC Budapest U8 | 5 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 45 | 00:00 | Griff and Bulls SE vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 46 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 2 - 5 | csoportmeccs B csoport |
| 47 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. CSUSE Piros | 4 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 48 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Kőbányáért Egyesület | 0 - 5 | csoportmeccs B csoport |
![]() |
||||
| 49 | 00:00 | ESMTK U8 vs. Budakalászi Munkás Sportegyesület U8 | 2 - 6 | csoportmeccs B csoport |
| 50 | 00:00 | ESMTK U8 vs. CSUSE Piros | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
| 2025-11-22 | ||||
| 51 | 00:00 | Szigethalom SC vs. Airnergy FC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 52 | 00:00 | Szigethalom SC vs. CSUSE Kék | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 53 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. Airnergy FC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 54 | 00:00 | SZAC Budapest U9 vs. CSUSE Kék | 4 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 55 | 00:00 | Halásztelki FC vs. Péceli SSE Fehér | 5 - 2 | csoportmeccs A csoport |
| 56 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Péceli SSE Fehér | 4 - 1 | csoportmeccs A csoport |
| 57 | 00:00 | Gyömrő U.A. U9 vs. Halásztelki FC | 2 - 0 | csoportmeccs A csoport |
| 58 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. Péceli SSE Lila | 2 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 59 | 00:00 | SZAC Budapest U8 vs. CSUSE Piros | 4 - 1 | csoportmeccs B csoport |
| 60 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. SZAC Budapest U8 | 3 - 3 | csoportmeccs B csoport |
![]() |
||||
| 61 | 00:00 | Péceli SSE Lila vs. ESMTK U8 | 0 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 62 | 00:00 | CSUSE Piros vs. Griff and Bulls SE | 0 - 2 | csoportmeccs B csoport |
| 63 | 00:00 | Gyömrő U.A. U8 vs. ESMTK U8 | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
