Szervező: Szabó Ádám
Szervező telefonszáma: 06308357403
Szervező e-mail címe: szabo.adam178@gmail.com
Helyszín: 1089 Budapest, Delej utca 47.
IX. DELEJ Liga - U9
Pálya típusa: Fedett
Pályák száma: 1
Nevezhető csapatok száma: 11
Nevezhető játékosok száma: 16
Regisztráció: Zártkörű
Nem: Vegyes
Korosztály: Utánpótlás
Nevezési díj: 60000 Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Előre utalás
Facebook: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Instagram: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Tapasztalataink alapján az U9-es korosztályban a futballimádó gyerkőcök számára nem elegendő a Bozsik-fesztiválokon játékkal töltött idő, ezért saját bajnokság megrendezése mellett döntöttünk, ahol gurulhat a labda, potyoghatnak a gólok és jól érezhetik magukat a játékosaink. Ezt az élményt pedig minél több csapattal, gyermekkel, edzővel és szülővel szeretnénk megosztani.
Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | RAFC | Budapest | 21 | 29-13 |
2. | Airnergy FC A | Budapest | 18 | 27-17 |
3. | SZAC | Budapest | 16 | 17-9 |
4. | Szigethalom SC | Szigethalom | 6 | 8-23 |
5. | UFC Gyömrő Fehér | Gyömrő | 3 | 12-31 |
Csapatok | B csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | UFC Gyömrő Kék | Gyömrő | 21 | 29-9 |
2. | Halásztelki FC U8 | Halásztelek | 21 | 23-7 |
3. | Péceli SSE | Pécel | 12 | 21-17 |
4. | REAC U8 | Budapest | 11 | 13-16 |
5. | Airnergy FC B | Budapest | 10 | 14-18 |
6. | ESMTK | Budapest | 4 | 8-12 |
7. | SZAC U8 | Budapest | 3 | 11-40 |
Kanadai táblázat
# | Játékos | Gólok |
---|---|---|
1 | Csibi Zente (Airnergy FC A) | 10 |
2 | Kövér Bertalan (RAFC) | 9 |
3 | Neznik Noel (Halásztelki FC U8) | 8 |
4 | Dániel Bence (Airnergy FC A) | 8 |
5 | Szabó Alexander (UFC Gyömrő Kék) | 7 |
6 | Kun Milos (UFC Gyömrő Kék) | 7 |
7 | Berkovics Benjámin (SZAC) | 7 |
8 | Burka Norbert (Airnergy FC A) | 6 |
9 | Kovács Balázs (UFC Gyömrő Fehér) | 6 |
10 | Fekete Péter (UFC Gyömrő Kék) | 6 |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | ||||
1 | 09:30 | Airnergy FC A vs. UFC Gyömrő Fehér | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
2 | 09:55 | SZAC vs. Airnergy FC A | 1 - 2 | csoportmeccs A csoport |
3 | 10:20 | SZAC vs. RAFC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
4 | 10:45 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
5 | 11:10 | UFC Gyömrő Fehér vs. Szigethalom SC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
6 | 11:35 | RAFC vs. Szigethalom SC | 2 - 0 | csoportmeccs A csoport |
7 | 12:00 | REAC U8 vs. Péceli SSE | 1 - 5 | csoportmeccs B csoport |
8 | 12:25 | Halásztelki FC U8 vs. Airnergy FC B | 2 - 1 | csoportmeccs B csoport |
9 | 12:50 | Péceli SSE vs. SZAC U8 | 6 - 2 | csoportmeccs B csoport |
10 | 13:15 | Airnergy FC B vs. REAC U8 | 2 - 5 | csoportmeccs B csoport |
11 | 13:40 | ESMTK vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 1 | csoportmeccs B csoport |
12 | 14:05 | SZAC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 1 - 10 | csoportmeccs B csoport |
13 | 14:30 | UFC Gyömrő Kék vs. ESMTK | 3 - 2 | csoportmeccs B csoport |
2025-03-09 | ||||
14 | 09:30 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 0 | csoportmeccs A csoport |
15 | 09:55 | SZAC vs. Szigethalom SC | 0 - 0 | csoportmeccs A csoport |
16 | 10:20 | Airnergy FC A vs. Szigethalom SC | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
17 | 10:45 | Airnergy FC A vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 3 | csoportmeccs A csoport |
18 | 11:10 | ESMTK vs. SZAC U8 | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
19 | 11:35 | ESMTK vs. Airnergy FC B | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
20 | 12:00 | Halásztelki FC U8 vs. SZAC U8 | 7 - 0 | csoportmeccs B csoport |
21 | 12:25 | Airnergy FC B vs. Péceli SSE | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
22 | 12:50 | REAC U8 vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 3 | csoportmeccs B csoport |
23 | 13:15 | UFC Gyömrő Kék vs. Péceli SSE | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
24 | 13:40 | UFC Gyömrő Kék vs. REAC U8 | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
2025-03-22 | ||||
25 | 09:30 | Airnergy FC A vs. Szigethalom SC | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
26 | 09:55 | SZAC vs. Szigethalom SC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
27 | 10:20 | Airnergy FC A vs. RAFC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
28 | 10:45 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
29 | 11:10 | UFC Gyömrő Fehér vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
30 | 11:35 | RAFC vs. SZAC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
31 | 12:00 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 4 - 2 | csoportmeccs A csoport |
32 | 12:25 | REAC U8 vs. ESMTK | 1 - 1 | csoportmeccs B csoport |
33 | 12:50 | SZAC U8 vs. REAC U8 | 1 - 4 | csoportmeccs B csoport |
34 | 13:15 | Péceli SSE vs. ESMTK | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
35 | 13:40 | SZAC U8 vs. Airnergy FC B | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
36 | 14:05 | Péceli SSE vs. Halásztelki FC U8 | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
37 | 14:30 | Airnergy FC B vs. UFC Gyömrő Kék | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
38 | 14:55 | Halásztelki FC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
2025-04-05 | ||||
39 | 09:30 | RAFC vs. Airnergy FC A | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
40 | 09:55 | SZAC vs. Airnergy FC A | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
41 | 10:20 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
42 | 10:45 | Airnergy FC A vs. RAFC | 5 - 4 | csoportmeccs A csoport |
43 | 11:10 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 0 - 0 | csoportmeccs A csoport |
44 | 11:35 | SZAC vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
45 | 12:00 | RAFC vs. Szigethalom SC | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
46 | 12:25 | ESMTK vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 1 | csoportmeccs B csoport |
47 | 12:50 | Halásztelki FC U8 vs. Airnergy FC B | 4 - 1 | csoportmeccs B csoport |
48 | 13:15 | UFC Gyömrő Kék vs. ESMTK | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
49 | 13:40 | Airnergy FC B vs. REAC U8 | 0 - 0 | csoportmeccs B csoport |
50 | 14:05 | REAC U8 vs. Péceli SSE | 2 - 1 | csoportmeccs B csoport |
51 | 14:30 | SZAC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
52 | 14:55 | Péceli SSE vs. SZAC U8 | 3 - 4 | csoportmeccs B csoport |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|
Szervező: Szabó Ádám
Szervező telefonszáma: 06308357403
Szervező e-mail címe: szabo.adam178@gmail.com
Helyszín: 1089 Budapest, Delej utca 47.
IX. DELEJ Liga - U9
Pálya típusa: Fedett
Pályák száma: 1
Nevezhető csapatok száma: 11
Nevezhető játékosok száma: 16
Regisztráció: Zártkörű
Nem: Vegyes
Korosztály: Utánpótlás
Nevezési díj: 60000 Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Előre utalás
Facebook: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Instagram: https://www.facebook.com/AirnergyHFC
Tapasztalataink alapján az U9-es korosztályban a futballimádó gyerkőcök számára nem elegendő a Bozsik-fesztiválokon játékkal töltött idő, ezért saját bajnokság megrendezése mellett döntöttünk, ahol gurulhat a labda, potyoghatnak a gólok és jól érezhetik magukat a játékosaink.
Ezt az élményt pedig minél több csapattal, gyermekkel, edzővel és szülővel szeretnénk megosztani.
Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | RAFC | Budapest | 21 | 29-13 |
2. | Airnergy FC A | Budapest | 18 | 27-17 |
3. | SZAC | Budapest | 16 | 17-9 |
4. | Szigethalom SC | Szigethalom | 6 | 8-23 |
5. | UFC Gyömrő Fehér | Gyömrő | 3 | 12-31 |
Csapatok | B csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | UFC Gyömrő Kék | Gyömrő | 21 | 29-9 |
2. | Halásztelki FC U8 | Halásztelek | 21 | 23-7 |
3. | Péceli SSE | Pécel | 12 | 21-17 |
4. | REAC U8 | Budapest | 11 | 13-16 |
5. | Airnergy FC B | Budapest | 10 | 14-18 |
6. | ESMTK | Budapest | 4 | 8-12 |
7. | SZAC U8 | Budapest | 3 | 11-40 |
# | Játékos | Gólok |
---|---|---|
1 | Csibi Zente (Airnergy FC A) | 10 |
2 | Kövér Bertalan (RAFC) | 9 |
3 | Neznik Noel (Halásztelki FC U8) | 8 |
4 | Dániel Bence (Airnergy FC A) | 8 |
5 | Szabó Alexander (UFC Gyömrő Kék) | 7 |
6 | Kun Milos (UFC Gyömrő Kék) | 7 |
7 | Berkovics Benjámin (SZAC) | 7 |
8 | Burka Norbert (Airnergy FC A) | 6 |
9 | Kovács Balázs (UFC Gyömrő Fehér) | 6 |
10 | Fekete Péter (UFC Gyömrő Kék) | 6 |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | ||||
1 | 09:30 | Airnergy FC A vs. UFC Gyömrő Fehér | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
2 | 09:55 | SZAC vs. Airnergy FC A | 1 - 2 | csoportmeccs A csoport |
3 | 10:20 | SZAC vs. RAFC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
4 | 10:45 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
5 | 11:10 | UFC Gyömrő Fehér vs. Szigethalom SC | 1 - 3 | csoportmeccs A csoport |
6 | 11:35 | RAFC vs. Szigethalom SC | 2 - 0 | csoportmeccs A csoport |
7 | 12:00 | REAC U8 vs. Péceli SSE | 1 - 5 | csoportmeccs B csoport |
8 | 12:25 | Halásztelki FC U8 vs. Airnergy FC B | 2 - 1 | csoportmeccs B csoport |
9 | 12:50 | Péceli SSE vs. SZAC U8 | 6 - 2 | csoportmeccs B csoport |
10 | 13:15 | Airnergy FC B vs. REAC U8 | 2 - 5 | csoportmeccs B csoport |
11 | 13:40 | ESMTK vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 1 | csoportmeccs B csoport |
12 | 14:05 | SZAC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 1 - 10 | csoportmeccs B csoport |
13 | 14:30 | UFC Gyömrő Kék vs. ESMTK | 3 - 2 | csoportmeccs B csoport |
2025-03-09 | ||||
14 | 09:30 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 0 | csoportmeccs A csoport |
15 | 09:55 | SZAC vs. Szigethalom SC | 0 - 0 | csoportmeccs A csoport |
16 | 10:20 | Airnergy FC A vs. Szigethalom SC | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
17 | 10:45 | Airnergy FC A vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 3 | csoportmeccs A csoport |
18 | 11:10 | ESMTK vs. SZAC U8 | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
19 | 11:35 | ESMTK vs. Airnergy FC B | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
20 | 12:00 | Halásztelki FC U8 vs. SZAC U8 | 7 - 0 | csoportmeccs B csoport |
21 | 12:25 | Airnergy FC B vs. Péceli SSE | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
22 | 12:50 | REAC U8 vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 3 | csoportmeccs B csoport |
23 | 13:15 | UFC Gyömrő Kék vs. Péceli SSE | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
24 | 13:40 | UFC Gyömrő Kék vs. REAC U8 | 3 - 0 | csoportmeccs B csoport |
2025-03-22 | ||||
25 | 09:30 | Airnergy FC A vs. Szigethalom SC | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
26 | 09:55 | SZAC vs. Szigethalom SC | 1 - 0 | csoportmeccs A csoport |
27 | 10:20 | Airnergy FC A vs. RAFC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
28 | 10:45 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 3 - 1 | csoportmeccs A csoport |
29 | 11:10 | UFC Gyömrő Fehér vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
30 | 11:35 | RAFC vs. SZAC | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
31 | 12:00 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 4 - 2 | csoportmeccs A csoport |
32 | 12:25 | REAC U8 vs. ESMTK | 1 - 1 | csoportmeccs B csoport |
33 | 12:50 | SZAC U8 vs. REAC U8 | 1 - 4 | csoportmeccs B csoport |
34 | 13:15 | Péceli SSE vs. ESMTK | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
35 | 13:40 | SZAC U8 vs. Airnergy FC B | 1 - 2 | csoportmeccs B csoport |
36 | 14:05 | Péceli SSE vs. Halásztelki FC U8 | 3 - 1 | csoportmeccs B csoport |
37 | 14:30 | Airnergy FC B vs. UFC Gyömrő Kék | 2 - 3 | csoportmeccs B csoport |
38 | 14:55 | Halásztelki FC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 4 - 2 | csoportmeccs B csoport |
2025-04-05 | ||||
39 | 09:30 | RAFC vs. Airnergy FC A | 1 - 1 | csoportmeccs A csoport |
40 | 09:55 | SZAC vs. Airnergy FC A | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
41 | 10:20 | RAFC vs. UFC Gyömrő Fehér | 5 - 1 | csoportmeccs A csoport |
42 | 10:45 | Airnergy FC A vs. RAFC | 5 - 4 | csoportmeccs A csoport |
43 | 11:10 | SZAC vs. UFC Gyömrő Fehér | 0 - 0 | csoportmeccs A csoport |
44 | 11:35 | SZAC vs. Szigethalom SC | 2 - 2 | csoportmeccs A csoport |
45 | 12:00 | RAFC vs. Szigethalom SC | 5 - 0 | csoportmeccs A csoport |
46 | 12:25 | ESMTK vs. Halásztelki FC U8 | 0 - 1 | csoportmeccs B csoport |
47 | 12:50 | Halásztelki FC U8 vs. Airnergy FC B | 4 - 1 | csoportmeccs B csoport |
48 | 13:15 | UFC Gyömrő Kék vs. ESMTK | 1 - 0 | csoportmeccs B csoport |
49 | 13:40 | Airnergy FC B vs. REAC U8 | 0 - 0 | csoportmeccs B csoport |
50 | 14:05 | REAC U8 vs. Péceli SSE | 2 - 1 | csoportmeccs B csoport |
51 | 14:30 | SZAC U8 vs. UFC Gyömrő Kék | 0 - 4 | csoportmeccs B csoport |
52 | 14:55 | Péceli SSE vs. SZAC U8 | 3 - 4 | csoportmeccs B csoport |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|
Csatlakozz hozzánk!
Regisztrálj, ha szabadidős versenyeket szervezel és szeretnél maradandót alkotni.
Szabadidős versenyek az ország minden tájáról.
Csatlakozz hozzánk most!