Szervező: Tóth Péter
Szervező telefonszáma: +36209667525
Szervező e-mail címe: info@padelveszprem.com
Helyszín: 8200 Veszprém, Tüzér utca 49.
| Végeredmény | |
|---|---|
| 1. | Szabó legények (Balatonalmádi) | 
| 2. | Varga A. / Tóth P. (Balatonfüred) | 
| 3. | RandomFactor (Herend) | 
| 4. | Dani és Márk (Veszprém) | 
Pálya típusa: Kültéri
Pályák száma: 2
Nevezhető csapatok száma: 16
Regisztráció: Nyílt -> Szabadon regisztrálható
Nem: Vegyes
Korosztály: Felnőtt
Nevezési díj: 10000 Ft / fő Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Helyszínen
Bronz/réz kategória A versenyszabályok röviden: - 9 nyert game-ig tart egy meccs - 40-40-t követően aranyponttal A nevezéshez a gyors regisztrációt követően csak add meg a csapatotok nevét (a két játékos nevét) és a helységet, várost! Verseny tervezett befejezése: 17:00 Nevezési határidő: 2025.04.10. 23:00 Amennyiben nincsen játékostársad (párod), vedd fel velünk a kapcsolatot, igyekszünk találni Neked, hogy nevezni tudjatok! Részletek: https://padelveszprem.com
| Csapatok | A csoport | Pontok | Game-ek | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó legények | Balatonalmádi | 12 | 42-9 | 
| 2. | RandomFactor | Herend | 10 | 35-20 | 
| 3. | HP Zeam | 8 | 33-22 | |
| 4. | B+B | Veszprém | 6 | 24-32 | 
| 5. | Los Cazurros | Veszprém | 4 | 25-34 | 
| 6. | Teljes Becsapódás | Veszprém | 2 | 29-39 | 
| 7. | Tóth Fanni - Király Krisztián | Budapest | 0 | 10-42 | 
| Csapatok | B csoport | Pontok | Game-ek | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga A. / Tóth P. | Balatonfüred | 12 | 42-12 | 
| 2. | Dani és Márk | Veszprém | 10 | 41-19 | 
| 3. | Gimoka Team | Veszprém | 8 | 35-21 | 
| 4. | Fókák | Veszprém | 6 | 32-33 | 
| 5. | Pupszik | Veszprem | 4 | 21-34 | 
| 6. | Fivérek | Balatonalmádi | 2 | 17-41 | 
| 7. | Boka Seniors | Herend | 0 | 16-44 | 
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | ||||
| 1 | 09:00 | Boka Seniors vs. Dani és Márk 1. pálya | 1 - 9 | csoportmeccs B csoport | 
| 2 | 09:00 | B+B vs. HP Zeam 2. pálya | 2 - 9 | csoportmeccs A csoport | 
| 3 | 09:18 | Dani és Márk vs. Gimoka Team 1. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs B csoport | 
| 4 | 09:18 | RandomFactor vs. Szabó legények 2. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 5 | 09:36 | Fivérek vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 6 | 09:36 | HP Zeam vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport | 
| 7 | 09:54 | Fivérek vs. Pupszik 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 8 | 09:54 | Szabó legények vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
| 9 | 10:12 | Pupszik vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 10 | 10:12 | Los Cazurros vs. RandomFactor 2. pálya | 3 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 11 | 10:40 | Fókák vs. Gimoka Team 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 12 | 10:40 | Teljes Becsapódás vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 13 | 10:58 | Boka Seniors vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 14 | 10:58 | B+B vs. Los Cazurros 2. pálya | 7 - 3 | csoportmeccs A csoport | 
| 15 | 11:16 | Fivérek vs. Fókák 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 16 | 11:16 | Szabó legények vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 17 | 11:34 | Dani és Márk vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs B csoport | 
| 18 | 11:34 | HP Zeam vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 19 | 11:52 | Gimoka Team vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 20 | 11:52 | B+B vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
| 21 | 12:10 | Fókák vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 3 | csoportmeccs B csoport | 
| 22 | 12:10 | B+B vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 23 | 12:28 | Boka Seniors vs. Fivérek 1. pálya | 6 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 24 | 12:28 | HP Zeam vs. Los Cazurros 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 25 | 12:46 | Fókák vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 26 | 12:46 | HP Zeam vs. Szabó legények 2. pálya | 2 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 27 | 13:04 | Dani és Márk vs. Fivérek 1. pálya | 7 - 1 | csoportmeccs B csoport | 
| 28 | 13:04 | Los Cazurros vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs A csoport | 
| 29 | 13:22 | Boka Seniors vs. Pupszik 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 30 | 13:22 | B+B vs. RandomFactor 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 31 | 13:40 | Fivérek vs. Gimoka Team 1. pálya | 2 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 32 | 13:40 | RandomFactor vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 33 | 13:58 | Dani és Márk vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 34 | 13:58 | HP Zeam vs. RandomFactor 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 35 | 14:16 | Boka Seniors vs. Fókák 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 36 | 14:16 | B+B vs. Szabó legények 2. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 37 | 14:34 | Gimoka Team vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 1 | csoportmeccs B csoport | 
| 38 | 14:34 | RandomFactor vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs A csoport | 
| 39 | 14:52 | Dani és Márk vs. Fókák 1. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs B csoport | 
| 40 | 14:52 | Los Cazurros vs. Szabó legények 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 41 | 15:10 | Boka Seniors vs. Gimoka Team 1. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 42 | 15:10 | Los Cazurros vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport | 
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 15:28 | Szabó legények vs. Dani és Márk 1. pálya | 7 - 6 | elődöntő | 
| 44 | 15:28 | RandomFactor vs. Varga A. / Tóth P. 2. pálya | 1 - 7 | elődöntő | 
| 45 | 15:46 | RandomFactor vs. Dani és Márk 1. pálya | 7 - 4 | 3. helyért | 
| 46 | 15:46 | Szabó legények vs. Varga A. / Tóth P. 2. pálya | 7 - 4 | döntő | 
Szervező: Tóth Péter
Szervező telefonszáma: +36209667525
Szervező e-mail címe: info@padelveszprem.com
Helyszín: 8200 Veszprém, Tüzér utca 49.
| Végeredmény | |
|---|---|
| 1. | Szabó legények (Balatonalmádi) | 
| 2. | Varga A. / Tóth P. (Balatonfüred) | 
| 3. | RandomFactor (Herend) | 
| 4. | Dani és Márk (Veszprém) | 
Pálya típusa: Kültéri
Pályák száma: 2
Nevezhető csapatok száma: 16
Regisztráció: Nyílt -> Szabadon regisztrálható
Nem: Vegyes
Korosztály: Felnőtt
Nevezési díj: 10000 Ft / fő Ft (bruttó díj)
Fizetési mód: Helyszínen
Bronz/réz kategória
A versenyszabályok röviden:
- 9 nyert game-ig tart egy meccs
- 40-40-t követően aranyponttal
A nevezéshez a gyors regisztrációt követően csak add meg a csapatotok nevét (a két játékos nevét) és a helységet, várost!
Verseny tervezett befejezése: 17:00
Nevezési határidő: 2025.04.10. 23:00
Amennyiben nincsen játékostársad (párod), vedd fel velünk a kapcsolatot, igyekszünk találni Neked, hogy nevezni tudjatok!
Részletek:
https://padelveszprem.com
| Csapatok | A csoport | Pontok | Game-ek | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó legények | Balatonalmádi | 12 | 42-9 | 
| 2. | RandomFactor | Herend | 10 | 35-20 | 
| 3. | HP Zeam | 8 | 33-22 | |
| 4. | B+B | Veszprém | 6 | 24-32 | 
| 5. | Los Cazurros | Veszprém | 4 | 25-34 | 
| 6. | Teljes Becsapódás | Veszprém | 2 | 29-39 | 
| 7. | Tóth Fanni - Király Krisztián | Budapest | 0 | 10-42 | 
| Csapatok | B csoport | Pontok | Game-ek | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga A. / Tóth P. | Balatonfüred | 12 | 42-12 | 
| 2. | Dani és Márk | Veszprém | 10 | 41-19 | 
| 3. | Gimoka Team | Veszprém | 8 | 35-21 | 
| 4. | Fókák | Veszprém | 6 | 32-33 | 
| 5. | Pupszik | Veszprem | 4 | 21-34 | 
| 6. | Fivérek | Balatonalmádi | 2 | 17-41 | 
| 7. | Boka Seniors | Herend | 0 | 16-44 | 
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | ||||
| 1 | 09:00 | Boka Seniors vs. Dani és Márk 1. pálya | 1 - 9 | csoportmeccs B csoport | 
| 2 | 09:00 | B+B vs. HP Zeam 2. pálya | 2 - 9 | csoportmeccs A csoport | 
| 3 | 09:18 | Dani és Márk vs. Gimoka Team 1. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs B csoport | 
| 4 | 09:18 | RandomFactor vs. Szabó legények 2. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 5 | 09:36 | Fivérek vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 6 | 09:36 | HP Zeam vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport | 
| 7 | 09:54 | Fivérek vs. Pupszik 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 8 | 09:54 | Szabó legények vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
| 9 | 10:12 | Pupszik vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 10 | 10:12 | Los Cazurros vs. RandomFactor 2. pálya | 3 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 11 | 10:40 | Fókák vs. Gimoka Team 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 12 | 10:40 | Teljes Becsapódás vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 13 | 10:58 | Boka Seniors vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 14 | 10:58 | B+B vs. Los Cazurros 2. pálya | 7 - 3 | csoportmeccs A csoport | 
| 15 | 11:16 | Fivérek vs. Fókák 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 16 | 11:16 | Szabó legények vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 17 | 11:34 | Dani és Márk vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs B csoport | 
| 18 | 11:34 | HP Zeam vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 19 | 11:52 | Gimoka Team vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 20 | 11:52 | B+B vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
| 21 | 12:10 | Fókák vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 3 | csoportmeccs B csoport | 
| 22 | 12:10 | B+B vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 23 | 12:28 | Boka Seniors vs. Fivérek 1. pálya | 6 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 24 | 12:28 | HP Zeam vs. Los Cazurros 2. pálya | 7 - 4 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 25 | 12:46 | Fókák vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 26 | 12:46 | HP Zeam vs. Szabó legények 2. pálya | 2 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 27 | 13:04 | Dani és Márk vs. Fivérek 1. pálya | 7 - 1 | csoportmeccs B csoport | 
| 28 | 13:04 | Los Cazurros vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs A csoport | 
| 29 | 13:22 | Boka Seniors vs. Pupszik 1. pálya | 5 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 30 | 13:22 | B+B vs. RandomFactor 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 31 | 13:40 | Fivérek vs. Gimoka Team 1. pálya | 2 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 32 | 13:40 | RandomFactor vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs A csoport | 
| 33 | 13:58 | Dani és Márk vs. Varga A. / Tóth P. 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 34 | 13:58 | HP Zeam vs. RandomFactor 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 35 | 14:16 | Boka Seniors vs. Fókák 1. pálya | 4 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 36 | 14:16 | B+B vs. Szabó legények 2. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
|  | ||||
| 37 | 14:34 | Gimoka Team vs. Pupszik 1. pálya | 7 - 1 | csoportmeccs B csoport | 
| 38 | 14:34 | RandomFactor vs. Teljes Becsapódás 2. pálya | 7 - 6 | csoportmeccs A csoport | 
| 39 | 14:52 | Dani és Márk vs. Fókák 1. pálya | 7 - 2 | csoportmeccs B csoport | 
| 40 | 14:52 | Los Cazurros vs. Szabó legények 2. pálya | 1 - 7 | csoportmeccs A csoport | 
| 41 | 15:10 | Boka Seniors vs. Gimoka Team 1. pálya | 0 - 7 | csoportmeccs B csoport | 
| 42 | 15:10 | Los Cazurros vs. Tóth Fanni - Király Krisztián 2. pálya | 7 - 0 | csoportmeccs A csoport | 
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 15:28 | Szabó legények vs. Dani és Márk 1. pálya | 7 - 6 | elődöntő | 
| 44 | 15:28 | RandomFactor vs. Varga A. / Tóth P. 2. pálya | 1 - 7 | elődöntő | 
| 45 | 15:46 | RandomFactor vs. Dani és Márk 1. pálya | 7 - 4 | 3. helyért | 
| 46 | 15:46 | Szabó legények vs. Varga A. / Tóth P. 2. pálya | 7 - 4 | döntő | 
Csatlakozz hozzánk!
Regisztrálj, ha szabadidős versenyeket szervezel és szeretnél maradandót alkotni.
Szabadidős versenyek az ország minden tájáról.
Csatlakozz hozzánk most!


