Szervező: Turai Tibor
Szervező telefonszáma: +36703349775
Szervező e-mail címe: turai.tibor@gmail.com
Helyszín: 2800 Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, Szent Borbála út 19.
33 órás kézilabda mérkőzés, a 30 órás világrekord megdöntése. 2023. június 10. 09:00-tól június 11. 18:00-ig. Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok
https://33-oras-kezi.webnode.hu/
Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | Extázis 1. | Tatabánya | 14 | 315-208 |
2. | Angyalföldi Sportiskola és DSE | Budapest | 5 | 167-84 |
3. | HU-SECTOR | Budapest | 5 | 160-132 |
4. | Titánok | Tatabánya | 4 | 109-68 |
5. | VLBBT és a kecske 1. | Budapest | 4 | 106-108 |
6. | Környe Allstars | Környe | 4 | 74-46 |
7. | Bécsi Magyar Kézilabda Klub | Bécs | 4 | 67-33 |
8. | Metlife 1. | Tatabánya | 4 | 65-55 |
9. | Kék Tigrisek 01 | Tatabánya | 4 | 48-29 |
10. | TuTi 2. | Tatabánya | 3 | 44-43 |
11. | Szépek, idősek és fiatalok Környéről | Környe | 2 | 86-96 |
12. | Szilvaléalé | Tatabánya | 2 | 70-52 |
13. | Rehabcserepad | Vértestolna | 2 | 70-60 |
14. | Vulkán | Tatabánya | 2 | 59-45 |
15. | Pálya Ördögei | Tarján | 2 | 38-22 |
16. | K&H (2) | Tatabánya | 2 | 35-11 |
17. | REHAB 2. | Lábatlan | 2 | 25-23 |
18. | TuTi 1. | Tatabánya | 1 | 62-85 |
19. | Megcsináltad | Naszály | 0 | 71-134 |
20. | Szegedi Bikák | Érd | 0 | 71-136 |
21. | Sárkányok | Tata | 0 | 62-89 |
22. | Metlife 2. | Tatabánya | 0 | 55-65 |
23. | Tápi Sasok NK | Táp | 0 | 55-91 |
24. | Extázis 2. | Tatabánya | 0 | 42-58 |
25. | Turuls Miners | Tatabánya | 0 | 41-45 |
26. | REHAB 1. | Lábatlan | 0 | 40-64 |
27. | VLBBT és a kecske 2. | Budapest | 0 | 30-39 |
28. | Kék Tigrisek 02 | Tatabánya | 0 | 29-48 |
29. | Hivatali Harcosok | Tatabánya | 0 | 18-48 |
30. | Ötye | Bokod | 0 | 13-32 |
31. | K&H | Tatabánya | 0 | 11-35 |
32. | Fakéz Kc | Budapest | 0 | 11-65 |
Kanadai táblázat
# | Játékos | Gólok |
---|---|---|
1 | Meszes Jánosné (Extázis 1.) | 53 |
2 | Meszes Dániel (Extázis 1.) | 49 |
3 | Csermely Olívia Réka (több csapatban) | 36 |
4 | Dorina Jagodics (több csapatban) | 35 |
5 | Kozma Liza (HU-SECTOR) | 32 |
6 | Rebeka Rácz (Extázis 1.) | 30 |
7 | Balázs Kristóf (Kék Tigrisek 01) | 28 |
8 | Bajnok Szófia (HU-SECTOR) | 28 |
9 | Szigeti Nóra (HU-SECTOR) | 27 |
10 | Ivády Ágnes (több csapatban) | 26 |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|---|---|---|---|
2023-06-10 | ||||
1 | 09:00 | Extázis 1. vs. Hivatali Harcosok | 48 - 18 | csoportmeccs A csoport |
2 | 10:00 | Sárkányok vs. Extázis 1. | 25 - 40 | csoportmeccs A csoport |
3 | 11:00 | Szilvaléalé vs. Extázis 1. | 31 - 35 | csoportmeccs A csoport |
4 | 12:00 | Megcsináltad vs. Pálya Ördögei | 22 - 38 | csoportmeccs A csoport |
5 | 13:00 | Környe Allstars vs. Szegedi Bikák | 38 - 14 | csoportmeccs A csoport |
6 | 14:00 | K&H vs. K&H (2) | 11 - 35 | csoportmeccs A csoport |
7 | 15:00 | Ötye vs. Bécsi Magyar Kézilabda Klub | 13 - 32 | csoportmeccs A csoport |
8 | 16:00 | TuTi 1. vs. Rehabcserepad | 19 - 41 | csoportmeccs A csoport |
9 | 17:00 | Kék Tigrisek 01 vs. Kék Tigrisek 02 | 24 - 13 | csoportmeccs A csoport |
10 | 18:00 | Szépek, idősek és fiatalok Környéről vs. Vulkán | 29 - 26 | csoportmeccs A csoport |
11 | 19:00 | REHAB 1. vs. REHAB 2. | 23 - 25 | csoportmeccs A csoport |
12 | 20:00 | Kék Tigrisek 01 vs. Kék Tigrisek 02 | 24 - 16 | csoportmeccs A csoport |
13 | 21:00 | Szilvaléalé vs. REHAB 1. | 39 - 17 | csoportmeccs A csoport |
14 | 22:00 | Extázis 1. vs. Extázis 2. | 58 - 42 | csoportmeccs A csoport |
15 | 23:00 | Titánok vs. VLBBT és a kecske 1. | 53 - 33 | csoportmeccs A csoport |
2023-06-11 | ||||
16 | 00:00 | Extázis 1. vs. Megcsináltad | 44 - 26 | csoportmeccs A csoport |
17 | 01:00 | Metlife 1. vs. Metlife 2. | 31 - 23 | csoportmeccs A csoport |
18 | 02:00 | Angyalföldi Sportiskola és DSE vs. Fakéz Kc | 65 - 11 | csoportmeccs A csoport |
19 | 03:00 | VLBBT és a kecske 1. vs. Szépek, idősek és fiatalok Környéről | 34 - 25 | csoportmeccs A csoport |
20 | 04:00 | TuTi 1. vs. TuTi 2. | 21 - 22 | csoportmeccs A csoport |
21 | 05:00 | Megcsináltad vs. Angyalföldi Sportiskola és DSE | 23 - 52 | csoportmeccs A csoport |
22 | 06:00 | VLBBT és a kecske 1. vs. VLBBT és a kecske 2. | 39 - 30 | csoportmeccs A csoport |
23 | 07:00 | Szépek, idősek és fiatalok Környéről vs. Környe Allstars | 32 - 36 | csoportmeccs A csoport |
24 | 08:00 | HU-SECTOR vs. Turuls Miners | 45 - 41 | csoportmeccs A csoport |
25 | 09:00 | HU-SECTOR vs. Angyalföldi Sportiskola és DSE | 50 - 50 | csoportmeccs A csoport |
26 | 10:00 | Vulkán vs. Szegedi Bikák | 33 - 16 | csoportmeccs A csoport |
27 | 11:00 | Metlife 1. vs. Metlife 2. | 34 - 32 | csoportmeccs A csoport |
28 | 12:00 | Tápi Sasok NK vs. Titánok | 35 - 56 | csoportmeccs A csoport |
29 | 13:00 | Extázis 1. vs. Rehabcserepad | 41 - 29 | csoportmeccs A csoport |
30 | 14:00 | HU-SECTOR vs. Szegedi Bikák | 65 - 41 | csoportmeccs A csoport |
31 | 15:00 | Tápi Sasok NK vs. Bécsi Magyar Kézilabda Klub | 20 - 35 | csoportmeccs A csoport |
32 | 16:00 | Sárkányok vs. Extázis 1. | 37 - 49 | csoportmeccs A csoport |
33 | 17:00 | TuTi 1. vs. TuTi 2. | 22 - 22 | csoportmeccs A csoport |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|
Szervező: Turai Tibor
Szervező telefonszáma: +36703349775
Szervező e-mail címe: turai.tibor@gmail.com
Helyszín: 2800 Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, Szent Borbála út 19.
33 órás kézilabda mérkőzés, a 30 órás világrekord megdöntése. 2023. június 10. 09:00-tól június 11. 18:00-ig. Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok
Pálya típusa: Fedett
Pályák száma: 1
Nevezhető csapatok száma: 50
Nevezhető játékosok száma: 20
Regisztráció: Nyílt -> Szabadon regisztrálható
Nem: Vegyes
Korosztály: Felnőtt
Fizetési mód: Helyszínen
Facebook: https://www.facebook.com/groups/33oraskezi
https://33-oras-kezi.webnode.hu/
Csapatok | A csoport | Pontok | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
1. | Extázis 1. | Tatabánya | 14 | 315-208 |
2. | Angyalföldi Sportiskola és DSE | Budapest | 5 | 167-84 |
3. | HU-SECTOR | Budapest | 5 | 160-132 |
4. | Titánok | Tatabánya | 4 | 109-68 |
5. | VLBBT és a kecske 1. | Budapest | 4 | 106-108 |
6. | Környe Allstars | Környe | 4 | 74-46 |
7. | Bécsi Magyar Kézilabda Klub | Bécs | 4 | 67-33 |
8. | Metlife 1. | Tatabánya | 4 | 65-55 |
9. | Kék Tigrisek 01 | Tatabánya | 4 | 48-29 |
10. | TuTi 2. | Tatabánya | 3 | 44-43 |
11. | Szépek, idősek és fiatalok Környéről | Környe | 2 | 86-96 |
12. | Szilvaléalé | Tatabánya | 2 | 70-52 |
13. | Rehabcserepad | Vértestolna | 2 | 70-60 |
14. | Vulkán | Tatabánya | 2 | 59-45 |
15. | Pálya Ördögei | Tarján | 2 | 38-22 |
16. | K&H (2) | Tatabánya | 2 | 35-11 |
17. | REHAB 2. | Lábatlan | 2 | 25-23 |
18. | TuTi 1. | Tatabánya | 1 | 62-85 |
19. | Megcsináltad | Naszály | 0 | 71-134 |
20. | Szegedi Bikák | Érd | 0 | 71-136 |
21. | Sárkányok | Tata | 0 | 62-89 |
22. | Metlife 2. | Tatabánya | 0 | 55-65 |
23. | Tápi Sasok NK | Táp | 0 | 55-91 |
24. | Extázis 2. | Tatabánya | 0 | 42-58 |
25. | Turuls Miners | Tatabánya | 0 | 41-45 |
26. | REHAB 1. | Lábatlan | 0 | 40-64 |
27. | VLBBT és a kecske 2. | Budapest | 0 | 30-39 |
28. | Kék Tigrisek 02 | Tatabánya | 0 | 29-48 |
29. | Hivatali Harcosok | Tatabánya | 0 | 18-48 |
30. | Ötye | Bokod | 0 | 13-32 |
31. | K&H | Tatabánya | 0 | 11-35 |
32. | Fakéz Kc | Budapest | 0 | 11-65 |
# | Játékos | Gólok |
---|---|---|
1 | Meszes Jánosné (Extázis 1.) | 53 |
2 | Meszes Dániel (Extázis 1.) | 49 |
3 | Csermely Olívia Réka (több csapatban) | 36 |
4 | Dorina Jagodics (több csapatban) | 35 |
5 | Kozma Liza (HU-SECTOR) | 32 |
6 | Rebeka Rácz (Extázis 1.) | 30 |
7 | Balázs Kristóf (Kék Tigrisek 01) | 28 |
8 | Bajnok Szófia (HU-SECTOR) | 28 |
9 | Szigeti Nóra (HU-SECTOR) | 27 |
10 | Ivády Ágnes (több csapatban) | 26 |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|---|---|---|---|
2023-06-10 | ||||
1 | 09:00 | Extázis 1. vs. Hivatali Harcosok | 48 - 18 | csoportmeccs A csoport |
2 | 10:00 | Sárkányok vs. Extázis 1. | 25 - 40 | csoportmeccs A csoport |
3 | 11:00 | Szilvaléalé vs. Extázis 1. | 31 - 35 | csoportmeccs A csoport |
4 | 12:00 | Megcsináltad vs. Pálya Ördögei | 22 - 38 | csoportmeccs A csoport |
5 | 13:00 | Környe Allstars vs. Szegedi Bikák | 38 - 14 | csoportmeccs A csoport |
6 | 14:00 | K&H vs. K&H (2) | 11 - 35 | csoportmeccs A csoport |
7 | 15:00 | Ötye vs. Bécsi Magyar Kézilabda Klub | 13 - 32 | csoportmeccs A csoport |
8 | 16:00 | TuTi 1. vs. Rehabcserepad | 19 - 41 | csoportmeccs A csoport |
9 | 17:00 | Kék Tigrisek 01 vs. Kék Tigrisek 02 | 24 - 13 | csoportmeccs A csoport |
10 | 18:00 | Szépek, idősek és fiatalok Környéről vs. Vulkán | 29 - 26 | csoportmeccs A csoport |
11 | 19:00 | REHAB 1. vs. REHAB 2. | 23 - 25 | csoportmeccs A csoport |
12 | 20:00 | Kék Tigrisek 01 vs. Kék Tigrisek 02 | 24 - 16 | csoportmeccs A csoport |
13 | 21:00 | Szilvaléalé vs. REHAB 1. | 39 - 17 | csoportmeccs A csoport |
14 | 22:00 | Extázis 1. vs. Extázis 2. | 58 - 42 | csoportmeccs A csoport |
15 | 23:00 | Titánok vs. VLBBT és a kecske 1. | 53 - 33 | csoportmeccs A csoport |
2023-06-11 | ||||
16 | 00:00 | Extázis 1. vs. Megcsináltad | 44 - 26 | csoportmeccs A csoport |
17 | 01:00 | Metlife 1. vs. Metlife 2. | 31 - 23 | csoportmeccs A csoport |
18 | 02:00 | Angyalföldi Sportiskola és DSE vs. Fakéz Kc | 65 - 11 | csoportmeccs A csoport |
19 | 03:00 | VLBBT és a kecske 1. vs. Szépek, idősek és fiatalok Környéről | 34 - 25 | csoportmeccs A csoport |
20 | 04:00 | TuTi 1. vs. TuTi 2. | 21 - 22 | csoportmeccs A csoport |
21 | 05:00 | Megcsináltad vs. Angyalföldi Sportiskola és DSE | 23 - 52 | csoportmeccs A csoport |
22 | 06:00 | VLBBT és a kecske 1. vs. VLBBT és a kecske 2. | 39 - 30 | csoportmeccs A csoport |
23 | 07:00 | Szépek, idősek és fiatalok Környéről vs. Környe Allstars | 32 - 36 | csoportmeccs A csoport |
24 | 08:00 | HU-SECTOR vs. Turuls Miners | 45 - 41 | csoportmeccs A csoport |
25 | 09:00 | HU-SECTOR vs. Angyalföldi Sportiskola és DSE | 50 - 50 | csoportmeccs A csoport |
26 | 10:00 | Vulkán vs. Szegedi Bikák | 33 - 16 | csoportmeccs A csoport |
27 | 11:00 | Metlife 1. vs. Metlife 2. | 34 - 32 | csoportmeccs A csoport |
28 | 12:00 | Tápi Sasok NK vs. Titánok | 35 - 56 | csoportmeccs A csoport |
29 | 13:00 | Extázis 1. vs. Rehabcserepad | 41 - 29 | csoportmeccs A csoport |
30 | 14:00 | HU-SECTOR vs. Szegedi Bikák | 65 - 41 | csoportmeccs A csoport |
31 | 15:00 | Tápi Sasok NK vs. Bécsi Magyar Kézilabda Klub | 20 - 35 | csoportmeccs A csoport |
32 | 16:00 | Sárkányok vs. Extázis 1. | 37 - 49 | csoportmeccs A csoport |
33 | 17:00 | TuTi 1. vs. TuTi 2. | 22 - 22 | csoportmeccs A csoport |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Típus |
---|
Csatlakozz hozzánk!
Regisztrálj, ha szabadidős versenyeket szervezel és szeretnél maradandót alkotni.
Szabadidős versenyek az ország minden tájáról.
Csatlakozz hozzánk most!